- 10,000원 이상 ~ 50,000원 미만4,500원
- 50,000원 이상 ~ 1,000,000원 미만0원
상품명 | 탁상용 pH 미터(할인확인), Star A2115, Star A2116, Orion |
---|---|
자체상품코드 | Star A2115 |
상품요약정보 | Star A2115, Star A2116, Orion |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 0원 ~ 4,500원 |
특징 | Star A2115, Star A2116, Orion |
타입 | Orion |
제조사/국가 | Orion/일본 |
SNS 상품홍보 | |
---|
제품선택 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드품 명 | 모 델 | 규 격 | 판매단위 | 판매가(원) |
탁상용 pH 미터 | STAR A2115 | 1) Orion Star A2110: pH Benchtop Meter with Bench top meter with Electrode Stand, 2) Orion-8302BNUMD(유리전극) 3) Orion-810199 : Orion Ross pH Electrode All-in-One pH Buffer Kit(pH4.01, 7.00, 10.01 3M-KCl 각각 475ml) | set | |
〃 | STAR A2116 | 1) Orion Star A2110: pH Benchtop Meter with Bench top meter with Electrode Stand, 2) Orion-8157BNUMD(유리전극) 3) Orion-810199 : Orion Ross pH Electrode All-in-One pH Buffer Kit(pH4.01, 7.00, 10.01 3M-KCl 각각 475ml) | set | |
pH 전극 | 8302BNUMD | STAR A2115 용 유리전극 | ea | |
| 8157BNUMD | STAR A2116 용 에폭시 전극 | ea |
제품 특징
• pH 와 mV 측정값 동시에 표시• ORP 전극 연결하여 산화환원전위(ORP) 측정 가능
• USA/NIST, DIN 타입 버퍼를 자동 인식하며, 최대 5점 pH 보정
• 보정 편집 기능: 보정 에러가 표시되거나 버퍼의 pH를 잘못 입력했을 경우, 보정 전체를 다시
하는 것이 아니라 일부 보정 편집을 통해 시간을 절약할 수 있음
• 사용설명서 없이도 사용할 수 있을 정도의 상세한 화면 안내 메시지
• 측정값이 안정화 되었음을 표시하는 AUTO-READ™ 기능
• 날짜/시간 정보와 함께 최대 2000개 데이터 저장
• 시간 간격을 두고 측정값을 저장
• 10개의 측정 method 저장
• USB 또는 RS232 포트를 통한 쉬운 데이터 전송
• Orion Star stirrer probe (096019 별매)를 이용하여 시료 교반 가능
• AC 전원 어댑터 또는 4개의 AA 배터리로 작동할 수 있어 실험실 내에서도 편리하게 이동 가능
• 3년 미터 품질보증기간
• 그래픽 방식의 큰 화면으로 측정 상황·값을 확인하기 쉬움
• 날짜, 시간, sample ID, user ID, 보정 상태가 표시되어 화면에서 바로 확인 가능
• 미터 설정 메뉴가 아이콘 타입으로 되어 있어 보다 쉽게 사용 가능
• 데이터 저장 시, 원하는 데이터 선택하여 저장 가능
• 저장된 데이터를 미터에서 삭제 가능
• 소프트웨어를 통해 데이터 편집 및 저장 가능
pH Range | -2.000 to 20.000 |
pH Resolution | 0.1, 0.01, 0.001 |
pH Relative Accuracy | ±0.002 |
pH Calibration Points | up to 5 |
mV Range | ±2000.0 |
mV Resolution | 0.1 |
mV Relative Accuracy | ±0.2 mV or ±0.05% of reading whichever is greater |
Temperature Range | -5 to 105 |
Temperature Resolution | 0.1 |
Temperature Relative Accuracy | ±0.1 |
Inputs | BNC, reference pin, 8-pin mini-DIN, stirrer port |
Battery Power | Four AA (sold separately) |
| |
모델 | 구성품 |
STAR A2115 | 1) Orion Star A2110: pH Benchtop Meter with Bench top meter with Electrode Stand, 2) Orion-8302BNUMD(유리전극) 3) Orion-810199 : Orion Ross pH Electrode All-in-One pH Buffer Kit(pH4.01, 7.00, 10.01 3M-KCl 각각 475ml) |
STAR A2116 | 1) Orion Star A2110: pH Benchtop Meter with Bench top meter with Electrode Stand, 2) Orion-8157BNUMD(에폭시 전극) 3) Orion-810199 : Orion Ross pH Electrode All-in-One pH Buffer Kit(pH4.01, 7.00, 10.01 3M-KCl 각각 475ml) |
CUSTOMER CENTER
031-430-5983
평일 오전 9:00 ~ 오후 5:30
점심시간 오후 12:00 ~ 오후 1:00
토,일.공휴일 휴무
ACCOUNT INFO
예금주 : 한남케미칼
- 몰 오픈을 축하합니다. | 2020-05-15 |
COMMUNITY