- 10,000원 이상 ~ 50,000원 미만4,500원
- 50,000원 이상 ~ 1,000,000원 미만0원
상품명 | 정량여과지 (Filter) |
---|---|
자체상품코드 | AD.No.5A.055~ |
상품요약정보 | AD.No.5A.055~AD.No.5C.300, Advantec |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 0원 ~ 4,500원 |
특징 | AD.No.5A.055~AD.No.5C.300, Advantec |
제조사/국가 | Advantec/일본 |
SNS 상품홍보 | |
---|
제품선택 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드품 명 | 카다로그 번호 | 규 격 및 포장단위 | 판매단위 | 판매가(원) |
정량여과지-No.5A | AD.No.5A.055 | AD.No.5A.055, Ø55mm, 7㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 11,100 |
〃 | AD.No.5A.070 | AD.No.5A.070, Ø70mm, 7㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 13,400 |
〃 | AD.No.5A.090 | AD.No.5A.090, Ø90mm, 7㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 15,500 |
〃 | AD.No.5A.110 | AD.No.5A.110, Ø110mm, 7㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 21,300 |
〃 | AD.No.5A.125 | AD.No.5A.125, Ø125mm, 7㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 25,500 |
〃 | AD.No.5A.150 | AD.No.5A.150, Ø150mm, 7㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 34,100 |
〃 | AD.No.5A.185 | AD.No.5A.185, Ø185mm, 7㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 50,400 |
〃 | AD.No.5A.240 | AD.No.5A.240, Ø240mm, 7㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.5A.285 | AD.No.5A.285, Ø285mm, 7㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.5A.300 | AD.No.5A.300, Ø300mm, 7㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk |
|
정량여과지-No.5B | AD.No.5B.055 | AD.No.5B.055, Ø55mm, 4㎛, 0.21mm, 100ea/pk | pk | 12,000 |
〃 | AD.No.5B.070 | AD.No.5B.070, Ø70mm, 4㎛, 0.21mm, 100ea/pk | pk | 13,000 |
〃 | AD.No.5B.090 | AD.No.5B.090, Ø90mm, 4㎛, 0.21mm, 100ea/pk | pk | 16,800 |
| AD.No.5B.110 | AD.No.5B.110, Ø110mm, 4㎛, 0.21mm, 100ea/pk | pk | 22,000 |
〃 | AD.No.5B.125 | AD.No.5B.125, Ø125mm, 4㎛, 0.21mm, 100ea/pk | pk | 26,700 |
〃 | AD.No.5B.150 | AD.No.5B.150, Ø150mm, 4㎛, 0.21mm, 100ea/pk | pk | 34,300 |
〃 | AD.No.5B.185 | AD.No.5B.185, Ø185mm, 4㎛, 0.21mm, 100ea/pk | pk | 52,500 |
〃 | AD.No.5B.240 | AD.No.5B.240, Ø240mm, 4㎛, 0.21mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.5B.285 | AD.No.5B.285, Ø285mm, 4㎛, 0.21mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.5B.300 | AD.No.5B.300, Ø300mm, 4㎛, 0.21mm, 100ea/pk | pk |
|
정량여과지-No.5C | AD.No.5C.055 | AD.No.5C.055, Ø55mm, 1㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 11,400 |
〃 | AD.No.5C.070 | AD.No.5C.070, Ø70mm, 1㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 12,100 |
〃 | AD.No.5C.090 | AD.No.5C.090, Ø90mm, 1㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 16,100 |
〃 | AD.No.5C.110 | AD.No.5C.110, Ø110mm, 1㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 21,500 |
〃 | AD.No.5C.125 | AD.No.5C.125, Ø125mm, 1㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 26,500 |
〃 | AD.No.5C.150 | AD.No.5C.150, Ø150mm, 1㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 34,200 |
〃 | AD.No.5C.185 | AD.No.5C.185, Ø185mm, 1㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk | 50,400 |
〃 | AD.No.5C.240 | AD.No.5C.240, Ø240mm, 1㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.5C.285 | AD.No.5C.285, Ø285mm, 1㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.5C.300 | AD.No.5C.300, Ø300mm, 1㎛, 0.22mm, 100ea/pk | pk |
|
제품명: 정량/경질 여과지 (Quantitative/Hardened Filter Papers) 제조사: Advantec Toyo Kaisha, Ltd., 일본
q 특징
- 재질: 최고 품질의 alpha cotton cellulose - 회분(ash) 함량: 0.01 % (No.4A는 0.025%) - 염화 수소산과 불화수소산에서 2회 산(acid) 세척(No.3, 5A, 5B, 5C,6)한 뒤, 초순수로 세척하여 중화시킴. - No.4A는 질산으로 추가 처리한 뒤 세척.
q 용도 - 중량 분석(gravimetric analysis) - 환경 모니터링
q 제품 규격 및 특성
q 회분 함유량(ash content): mg per disc
q 금속 원소(metal content) 함유량
q 주문 안내
- 직경(mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 285, 300, 330, 360, 380, 400, 500, 600 (그 외 필요한 사이즈는 별도 요청) - 주문번호: 제품종류 + 직경 (예, No.5A 110mm) - 포장단위: 100/pk |
CUSTOMER CENTER
031-430-5983
평일 오전 9:00 ~ 오후 5:30
점심시간 오후 12:00 ~ 오후 1:00
토,일.공휴일 휴무
ACCOUNT INFO
예금주 : 한남케미칼
- 몰 오픈을 축하합니다. | 2020-05-15 |
COMMUNITY