상품명 | 정성여과지 |
---|---|
자체상품코드 | AD.No.2.055~ |
상품요약정보 | AD.No.2.055~AD.No.2.600×600, Advantec |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
특징 | AD.No.2.055~AD.No.2.600×600, Advantec |
제조사/국가 | Advantec/일본 |
SNS 상품홍보 | |
---|
제품선택 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드* 정성여과지 : Advantec
품 명 | 카다로그 번호 | 규 격 및 포장단위 | 판매단위 | 판매가(원) |
정성여과지-No.1 | AD.No.1.055 | AD.No.1.055, Ø55mm, 6㎛, 0.20mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.1.070 | AD.No.1.070, Ø70mm, 6㎛, 0.20mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.1.090 | AD.No.1.090, Ø90mm, 6㎛, 0.20mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.1.110 | D.No.1.110, Ø110mm, 6㎛, 0.20mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.1.125 | AD.No.1.125, Ø125mm, 6㎛, 0.20mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.1.150 | AD.No.1.150, Ø150mm, 6㎛, 0.20mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.1.185 | AD.No.1.185, Ø185mm, 6㎛, 0.20mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.1.240 | AD.No.1.240, Ø240mm, 6㎛, 0.20mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.1.285 | AD.No.1.285, Ø285mm, 6㎛, 0.20mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.1.300 | AD.No.1.300, Ø300mm, 6㎛, 0.20mm, 100ea/pk | pk |
|
정성여과지-No.2 | AD.No.2.055 | AD.No.2.055, Ø55mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk | |
〃 | AD.No.2.070 | AD.No.2.070, Ø70mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk | |
〃 | AD.No.2.090 | AD.No.2.090, Ø90mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk | |
〃 | AD.No.2.110 | AD.No.2.110, Ø110mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk | |
〃 | AD.No.2.125 | AD.No.2.125, Ø125mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.2.150 | AD.No.2.150, Ø150mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk | |
〃 | AD.No.2.185 | AD.No.2.185, Ø185mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk | |
〃 | AD.No.2.240 | AD.No.2.240, Ø240mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk | |
〃 | AD.No.2.250 | AD.No.2.250, Ø250mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.2.285 | AD.No.2.285, Ø285mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.2.300 | AD.No.2.300, Ø300mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk | |
〃 | AD.No.2.400 | AD.No.2.400, Ø400mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.2.600 | AD.No.2.600, Ø600mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk |
|
〃 | AD.No.2.600×60 | AD.No.2.600×60, w600×d600mm, 5㎛, 0.26mm, 100ea/pk | pk |
BRANDS ADVANTEC
제품명: 정성 여과지 (Qualitative Filter Papers) 제조사: Advantec Toyo Kaisha, Ltd., 일본
q 특징 - 재질: 100% cotton linter cellulose - pH 내성: 0~12 - 내열성: 최대 120 ℃ - 광범위한 선택: 7가지의 다양한 종류 - 회분(ash) 함량: 0.1 %
q 용도 - 침전물 정제 및 제거 - 정성 분석 실험
q 제품 규격 및 특성
*1. 유속: 100mL의 증류수가 10㎠의 여과지를 통과하는 시간 (시간 단위: 초, 온도: 20 ℃, 압력: 0.98 kPa) *2. 흡수 속도: 가늘고 긴 여과지를 물 속에 담가 세워, 10분 동안 상승하는 물의 높이 측정 (온도: 20 ℃) *3. 습윤 강도: 물을 충분히 적힌 후, Mullen Burst Strength Tester(파열강도시험기)로 측정된 압력 *4. Advantec 제품이 비교 제품과 100% 동일하진 않습니다. 상기 내용은 참조만 하십시오.
q 주문 안내 - 공급 가능 직경(mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 285, 300, 330, 360, 400, 500, 600 - 주문번호: 제품종류 + 직경 (예, No.2 110mm) - 그 외 필요한 사이즈는 별도 요청 바랍니다. - 포장단위: 100/pk |
- 제품 구매 후 조기에 제품의 이상이 있을 경우 (10일 이내) 제품의 교환 및 반품이 가능합니다. (단, 반품시 제품의 포장과 내용물이 온전하여야만 합니다.)
- 소비자 과실에 의한 제품의 손상이 발생한 경우에는 유상 A/S 처리가 되며 경우에 따라 A/S가 불가할 수도 있습니다.
- 포장개봉시 재판매가 불가능할 경우 반품/교환이 되지 않습니다.- 고객님의 단순변심으로 인한 교환/반품의 경우 운송비용을 고객님께서 부담하셔야합니다.
- 무통장입금의 경우 주문 유효기간은 주문후 3일이며 입금이 되지 않은 주문은 자동 삭제 처리됩니다.
- 제품 사용 중 문제가 발생하면 고객지원센터(031-430-5983, hnsci@hnsci.kr 로 연락주시기 바랍니다.
- 근무시간 이외에는 온라인문의를 남겨주시면 빠른 조치를 취하겠습니다.