- 10,000원 이상 ~ 50,000원 미만4,500원
- 50,000원 이상 ~ 1,000,000원 미만0원
상품명 | 멤브레인 필터 |
---|---|
자체상품코드 | CA020025A~ |
상품요약정보 | CA020025A~PVDF045047D, HM |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 0원 ~ 4,500원 |
특징 | CA020025A~PVDF045047D, HM |
제조사/국가 | HM/국산 |
SNS 상품홍보 | |
---|
제품선택 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드* 멤브레인 필터 (HM) : CA, PTFE-H, MCE, Nylon, PES, PVDF-D, PTFE-D, PTFE-J, PTFE-T, PVDF-A, PVDF-D
품 명 | 카다로그 번호 | 규 격 | 판매단위 | 판매가(원) |
멤브레인 필터(CA) | CA020025A | Ø25mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 100ea/pk | pk | 58,500 |
〃 | CA020047A | Ø47mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 100ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | CA020055A | Ø47mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 100ea/pk | pk | 97,500 |
〃 | CA020070A | Ø70mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 54,000 |
〃 | CA020090A | Ø90mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | CA020110A | Ø110mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 88,400 |
〃 | CA020125A | Ø125mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 98,200 |
〃 | CA020142A | Ø142mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 106,000 |
〃 | CA020150A | Ø150mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | CA020185A | Ø185mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 247,000 |
〃 | CA020200A | Ø200mm, 0.2μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 263,900 |
〃 | CA045025A | Ø25mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 100ea/pk | pk | 58,500 |
〃 | CA045047A | Ø47mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 100ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | CA045055A | Ø55mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 100ea/pk | pk | 97,500 |
〃 | CA045070A | Ø70mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 54,000 |
〃 | CA045090A | Ø90mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | CA045110A | Ø110mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 88,400 |
〃 | CA045125A | Ø125mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 98,200 |
〃 | CA045142A | Ø142mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 106,000 |
〃 | CA045150A | Ø150mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | CA045185A | Ø185mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 247,000 |
〃 | CA045200A | Ø200mm, 0.45μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 263,900 |
〃 | CA080025A | Ø25mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 100ea/pk | pk | 58,500 |
〃 | CA080047A | Ø47mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 100ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | CA080055A | Ø55mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 100ea/pk | pk | 97,500 |
〃 | CA080070A | Ø70mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 54,000 |
〃 | CA080090A | Ø90mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | CA080110A | Ø110mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 88,400 |
〃 | CA080125A | Ø125mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 98,200 |
〃 | CA080142A | Ø142mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 106,000 |
〃 | CA080150A | Ø150mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | CA080185A | Ø185mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 247,000 |
〃 | CA080200A | Ø200mm, 0.8μm, CA, 110~140μm,친수성, 25ea/pk | pk | 263,900 |
〃 | CA080270A | Ø25mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 100ea/pk | pk | 300,300 |
멤브레인 필터(PTFE-H) | HP020025A | Ø25mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 100ea/pk | pk | 110,500 |
〃 | HP020047A | Ø47mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 100ea/pk | pk | 149,500 |
〃 | HP020055A | Ø55mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 100ea/pk | pk | 240,500 |
〃 | HP020070A | Ø70mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 130,700 |
〃 | HP020090A | Ø90mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 174,900 |
〃 | HP020110A | Ø110mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 218,400 |
〃 | HP020125A | Ø125mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 274,300 |
〃 | HP020142A | Ø142mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 327,600 |
〃 | HP020150A | Ø150mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 349,700 |
〃 | HP020185A | Ø185mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 544,700 |
〃 | HP020200A | Ø200mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 698,100 |
〃 | HP020270A | Ø270mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 828,800 |
〃 | HP045025A | Ø25mm, 0.45μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 100ea/pk | pk | 110,500 |
〃 | HP045047A | Ø47mm, 0.45μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 100ea/pk | pk | 149,500 |
〃 | HP045055A | Ø55mm, 0.45μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 100ea/pk | pk | 240,500 |
〃 | HP045070A | Ø70mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 130,700 |
〃 | HP045090A | Ø90mm, 0.45μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 174,900 |
〃 | HP045110A | Ø110mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 218,400 |
〃 | HP045125A | Ø125mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 274,300 |
〃 | HP045142A | Ø142mm, 0.45μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 327,600 |
〃 | HP045150A | Ø150mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 349,700 |
〃 | HP045185A | Ø185mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 544,700 |
〃 | HP045200A | Ø200mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 698,100 |
〃 | HP045270A | Ø270mm, 0.2μm, PTFE-H, 160-180μm,친수성, 25ea/pk | pk | 828,800 |
멤브레인 필터(MCE) | MCE020025A | Ø25mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 58,500 |
〃 | MCE020047A | Ø47mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | MCE020055A | Ø55mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 97,500 |
〃 | MCE020070A | Ø70mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 54,600 |
〃 | MCE020090A | Ø90mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 57,200 |
〃 | MCE020110A | Ø110mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 64,400 |
〃 | MCE020125A | Ø125mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 74,100 |
〃 | MCE020142A | Ø142mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 91,000 |
〃 | MCE020150A | Ø150mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | MCE020185A | Ø185mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 163,800 |
〃 | MCE020200A | Ø200mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 187,200 |
〃 | MCE020270A | Ø270mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 222,300 |
〃 | MCE045025A | Ø25mm, 0.45μm, MCE, 90±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 58,500 |
〃 | MCE045047A | Ø47mm, 0.45μm, MCE, 90±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | MCE045055A | Ø55mm, 0.45μm, MCE, 90±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 97,500 |
〃 | MCE045070A | Ø70mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 54,600 |
〃 | MCE045090A | Ø90mm, 0.45μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 57,200 |
〃 | MCE045110A | Ø110mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 64,400 |
〃 | MCE045125A | Ø125mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 74,100 |
〃 | MCE045142A | Ø142mm, 0.45μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 91,000 |
〃 | MCE045150A | Ø150mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | MCE045185A | Ø185mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 163,800 |
〃 | MCE045200A | Ø200mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 187,200 |
〃 | MCE045270A | Ø270mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 222,300 |
〃 | MCE500025A | Ø25mm, 5μm, MCE, 90±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 58,500 |
〃 | MCE500047A | Ø47mm, 5μm, MCE, 90±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | MCE500055A | Ø55mm, 5μm, MCE, 90±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 97,500 |
〃 | MCE500070A | Ø70mm, 5μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 54,600 |
〃 | MCE500090A | Ø90mm, 5μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 57,200 |
〃 | MCE500110A | Ø110mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 64,400 |
〃 | MCE500125A | Ø125mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 74,100 |
〃 | MCE500142A | Ø142mm, 5μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 91,000 |
〃 | MCE500150A | Ø150mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | MCE500185A | Ø185mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 163,800 |
〃 | MCE500200A | Ø200mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 187,200 |
〃 | MCE500270A | Ø270mm, 0.2μm, MCE, 90±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 222,300 |
멤브레인 필터(Nylon) | NY020025A | Ø25mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 58,500 |
〃 | NY020047A | Ø47mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | NY02055A | Ø55mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 97,500 |
〃 | NY02070A | Ø70mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 54,000 |
〃 | NY02090A | Ø90mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | NY020110A | Ø110mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 88,400 |
〃 | NY020125A | Ø125mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 98,200 |
〃 | NY020142A | Ø142mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 106,000 |
〃 | NY020150A | Ø150mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | NY020185A | Ø185mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 247,000 |
〃 | NY020200A | Ø200mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 263,900 |
〃 | NY020270A | Ø270mm, 0.2μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 300,300 |
〃 | NY045025A | Ø25mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 58,500 |
〃 | NY045047A | Ø47mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | NY045055A | Ø55mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 97,500 |
〃 | NY045070A | Ø70mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 54,000 |
〃 | NY045090A | Ø90mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | NY045110A | Ø110mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 88,400 |
〃 | NY045125A | Ø125mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 98,200 |
〃 | NY045142A | Ø142mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 106,000 |
〃 | NY045150A | Ø150mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | NY045185A | Ø185mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 247,000 |
〃 | NY045200A | Ø200mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 263,900 |
〃 | NY045270A | Ø270mm, 0.45μm, Nylon, 110±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 300,300 |
멤브레인 필터(PES) | PES02025A | Ø25mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 58,500 |
〃 | PES02047A | Ø47mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | PES02055A | Ø55mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 145,600 |
〃 | PES02070A | Ø70mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 98,200 |
〃 | PES02090A | Ø90mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 124,200 |
〃 | PES020110A | Ø110mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 150,800 |
〃 | PES020125A | Ø125mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 236,000 |
〃 | PES020142A | Ø142mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 319,800 |
〃 | PES020150A | Ø150mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 386,100 |
〃 | PES020185A | Ø185mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 425,100 |
〃 | PES020200A | Ø200mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 440,700 |
〃 | PES020250A | Ø250mm, 0.2μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 479,700 |
〃 | PES04525A | Ø25mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 58,500 |
〃 | PES04547A | Ø47mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 71,500 |
〃 | PES04555A | Ø55mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 145,600 |
〃 | PES04570A | Ø70mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 98,200 |
〃 | PES04590A | Ø90mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 124,200 |
〃 | PES045110A | Ø110mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 150,800 |
〃 | PES045125A | Ø125mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 236,000 |
〃 | PES045142A | Ø142mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 319,800 |
〃 | PES045150A | Ø150mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 386,100 |
〃 | PES045185A | Ø185mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 425,100 |
〃 | PES045200A | Ø200mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 440,700 |
〃 | PES045250A | Ø270mm, 0.45μm, PES, 110μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 479,700 |
멤브레인 필터(PTFE-D) | PTFE02025D | Ø25mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 100ea/pk | pk | 110,500 |
〃 | PTFE02047D | Ø47mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 100ea/pk | pk | 149,500 |
〃 | PTFE02055D | Ø55mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 100ea/pk | pk | 240,500 |
〃 | PTFE02070D | Ø70mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 130,700 |
〃 | PTFE02090D | Ø90mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 174,900 |
〃 | PTFE020110D | Ø110mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 218,400 |
〃 | PTFE020125D | Ø125mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 274,300 |
〃 | PTFE020142D | Ø142mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 327,600 |
〃 | PTFE020150D | Ø150mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 349,700 |
〃 | PTFE020185D | Ø185mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 544,700 |
〃 | PTFE020200D | Ø200mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 698,100 |
〃 | PTFE020270D | Ø270mm, 0.2μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 828,800 |
〃 | PTFE04525D | Ø25mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 100ea/pk | pk | 110,500 |
〃 | PTFE04547D | Ø47mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 100ea/pk | pk | 149,500 |
〃 | PTFE04555D | Ø55mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 100ea/pk | pk | 240,500 |
〃 | PTFE04570D | Ø70mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 130,700 |
〃 | PTFE04590D | Ø90mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 174,900 |
〃 | PTFE045110D | Ø110mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 218,400 |
〃 | PTFE045125D | Ø125mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 274,300 |
〃 | PTFE045142D | Ø142mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 327,600 |
〃 | PTFE045150D | Ø150mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 349,700 |
〃 | PTFE045185D | Ø185mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 544,700 |
〃 | PTFE045200D | Ø200mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 698,100 |
〃 | PTFE045270D | Ø270mm, 0.45μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 828,800 |
〃 | PTFE1025D | Ø25mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 100ea/pk | pk | 130,000 |
〃 | PTFE1047D | Ø47mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 100ea/pk | pk | 169,000 |
〃 | PTFE1055D | Ø55mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 100ea/pk | pk | 240,500 |
〃 | PTFE1070D | Ø70mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 130,700 |
〃 | PTFE1090D | Ø90mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 174,900 |
〃 | PTFE10110D | Ø110mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 218,400 |
〃 | PTFE10125D | Ø125mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 274,300 |
〃 | PTFE10142D | Ø142mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 327,600 |
〃 | PTFE10150D | Ø150mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 349,700 |
〃 | PTFE10185D | Ø185mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 544,700 |
〃 | PTFE10200D | Ø200mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 698,100 |
〃 | PTFE10270D | Ø270mm, 1.0μm, PTFE-D, 254μm,소수성, 25ea/pk | pk | 828,800 |
멤브레인 필터(PTFE-J) | PTFE02025J | Ø25mm, 0.2μm, PTFE-J, 110μm,소수성, 100ea/pk | pk |
|
〃 | PTFE02047J | Ø47mm, 0.2μm, PTFE-J, 110μm,소수성, 100ea/pk | pk |
|
〃 | PTFE02090J | Ø90mm, 0.2μm, PTFE-J, 110μm,소수성, 25ea/pk | pk |
|
〃 | PTFE04525J | Ø25mm, 0.45μm, PTFE-J, 100μm,소수성, 100ea/pk | pk |
|
〃 | PTFE04547J | Ø47mm, 0.45μm, PTFE-J, 100μm,소수성, 100ea/pk | pk |
|
〃 | PTFE04590J | Ø90mm, 0.45μm, PTFE-J, 100μm,소수성, 25ea/pk | pk |
|
멤브레인 필터(PTFE-T) | PTFE02025T | Ø25mm, 0.2μm, PTFE-T, 60μm,친수성, 100ea/pk | pk |
|
〃 | PTFE02047T | Ø47mm, 0.2μm, PTFE-T, 60μm,친수성, 100ea/pk | pk |
|
〃 | PTFE02090T | Ø90mm, 0.2μm, PTFE-T, 60μm,친수성, 25ea/pk | pk |
|
〃 | PTFE04525T | Ø25mm, 0.45μm, PTFE-T, 80μm,친수성, 100ea/pk | pk |
|
〃 | PTFE04547T | Ø47mm, 0.45μm, PTFE-T, 80μm,친수성, 100ea/pk | pk |
|
〃 | PTFE04590T | Ø90mm, 0.45μm, PTFE-T, 80μm,친수성, 25ea/pk | pk |
|
멤브레인 필터(PVDF-A) | PVDF02025A | Ø25mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 94,900 |
〃 | PVDF02047A | Ø47mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 126,100 |
〃 | PVDF02055A | Ø55mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 193,100 |
〃 | PVDF02070A | Ø70mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 106,000 |
〃 | PVDF02090A | Ø90mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | PVDF020110A | Ø110mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 175,500 |
〃 | PVDF020125A | Ø125mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 220,400 |
〃 | PVDF020142A | Ø142mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 263,900 |
〃 | PVDF020150A | Ø150mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 282,800 |
〃 | PVDF020185A | Ø185mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 440,700 |
〃 | PVDF020200A | Ø200mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 564,200 |
〃 | PVDF020270A | Ø270mm, 0.2μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 655,200 |
〃 | PVDF04525A | Ø25mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 94,900 |
〃 | PVDF04547A | Ø47mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 126,100 |
〃 | PVDF04555A | Ø55mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 100ea/pk | pk | 193,100 |
〃 | PVDF04570A | Ø70mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 106,000 |
〃 | PVDF04590A | Ø90mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | PVDF045110A | Ø110mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 175,500 |
〃 | PVDF045125A | Ø125mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 220,400 |
〃 | PVDF045142A | Ø142mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 263,900 |
〃 | PVDF045150A | Ø150mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 282,800 |
〃 | PVDF045185A | Ø185mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 440,700 |
〃 | PVDF045200A | Ø200mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 564,200 |
〃 | PVDF045270A | Ø270mm, 0.45μm, PVDF-A, 100μm±10μm,친수성, 25ea/pk | pk | 655,200 |
멤브레인 필터(PVDF-D) | PVDF02025D | Ø25mm, 0.2μm, PVDF-D, 254μm±10μm,소수성, 100ea/pk | pk | 94,900 |
〃 | PVDF02047D | Ø47mm, 0.2μm, PVDF-D, 254μm±10μm,소수성, 100ea/pk | pk | 126,100 |
〃 | PVDF02055D | Ø55mm, 0.2μm, PVDF-D, 254μm±10μm,소수성, 100ea/pk | pk | 193,100 |
〃 | PVDF02070D | Ø70mm, 0.2μm, PVDF-D, 254μm±10μm,소수성, 25ea/pk | pk | 106,000 |
〃 | PVDF02090D | Ø90mm, 0.2μm, PVDF-D, 254μm±10μm,소수성, 25ea/pk | pk | 141,700 |
〃 | PVDF020110D | Ø110mm, 0.2μm, PVDF-D, 254μm±10μm,소수성, 25ea/pk | pk | 175,500 |
〃 | PVDF020125D | Ø125mm, 0.2μm, PVDF-D, 254μm±10μm,소수성, 25ea/pk | pk | 220,400 |
〃 | PVDF020142D | Ø142mm, 0.2μm, PVDF-D, 254μm±10μm,소수성, 25ea/pk | pk | 263,900 |
〃 | PVDF020150D | Ø150mm, 0.2μm, PVDF-D, 254μm±10μm,소수성, 25ea/pk | pk | 282,800 |
〃 | PVDF020185D | Ø185mm, 0.2μm, PVDF-D, 254μm±10μm,소수성, 25ea/pk | pk | 440,700 |
